SVR-5000/10KV高壓線路饋線自動調壓升壓穩壓器技術參數
項目 | 參 ?????數 | |
額定容量KVA | 5000 | |
輸入額定電壓V | 7500-10500(9檔調壓) | |
輸入額定電流A | 320.8 | |
輸出額定電壓V | 10500 | |
輸出額定電流A | 275 | |
額定頻率Hz | 50 | |
相數: | 3 | |
聯接組標號 | Ya0 | |
阻抗電壓% | 1.0 | |
空載電流% | 0.9 | |
空載損耗W | 3500 | |
負載損耗W | 22500 | |
總損耗W | 26000 | |
噪音水平db | <72 |
絕緣溫度等級: | A |
溫升 | 部位 | 線圈 | 油面 | 結構件 |
溫升 | ≤65 | ≤55 | ≤80 |
絕緣 水平 | 線端 | 10.5kV | 10.5kV |
雷電沖擊 | 75 kV | 75 kV |
外施耐壓 | 35 kV | 35 kV |
?